
Diese Einsatzübersicht spiegelt nicht die tatsächlichen Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Siegsdorf wieder. Diese dient nur der Veranschaulichung unserer verschiedensten Aufgaben und Einsatzarten.
03.01.2021 | B3 | Gebäudebrand | |
06.01.2021 | THL1 | Ölunfall BAB A8 | |
16.01.2021 | B3 | Dachstuhlbrand | |
06.02.2021 | P-Wohnung | Personen Rettung Drehleiter | |
10.02.2021 | BBMA | Brandmeldeanlage | |
12.02.2021 | ABC3 | Gasaustritt | |
14.02.2021 | THL1 | Verkehrsunfall | |
02.03.2021 | THL1 | Ölunfall BAB A8 | |
09.03.2021 | THL1 | Vermisstensuche | |
06.04.2021 | THL1 | Verkehrsunfall | |
20.04.2021 | THL1 | Verkehrsunfall BAB mit LKW | |
01.05.2021 | THL1 | Verkehrsunfall BAB | |
13.05.2021 | B3 | Wohnhausbrand | |
20.05.2021 | B2 | Brand PKW | |
03.06.2021 | THL1 | Verkehrsunfall BAB | |
27.06.2021 | THL1 | Vermisstensuche in Eisenärzt | |
17.06.2021 | THL1 | Unwettereinsatz BGL | |
18.06.2021 | BBMA | Brandmeldeanlage | |
18.06.2021 | P-Wohnung | Personen Rettung Drehleiter | |
18.06.2021 | THL Unwetter | Mehrere Unwettereinsätze | Einsatzbericht |
21.06.2021 | THL4 | Verkehrsunfall BAB | |
24.06.2021 | THL Unwetter | Mehrere Unwettereinsätze | Einsatzbericht |
27.06.2021 | THL1 | Vermisstensuche | |
18.07.2021 | THL Unwetter | Hochwassereinsätze | |
19.07.2021 | THL Unwetter | Hochwassereinsätze | |
21.07.2021 | THL1 | Verkehrsunfall BAB | |
25.07.2021 | THL Unwetter | Mehrere Unwettereinsätze | |
28.07.2021 | THL Unwetter | Unwettereinsatz in Obing | |
22.08.2021 | B2 | PKW Brand BAB | |
10.09.2021 | B3 | Brand landwirtsch. Gebäude | |
21.09.2021 | THL1 | Verkehrsunfall BAB mit LKW | |
30.10.2021 | B2 | PKW Brand BAB | |
12.12.2021 | THL1 | Verkehrsunfall BAB | |
18.12.2021 | B4 | Brand Tiefgarage Berufschule 1 |
Hier findet Ihr die Einsätze aus dem Jahr 2020: Einsätze2020
Hier findet Ihr die Einsätze aus dem Jahr 2019: Einsätze 2019
Hier findet Ihr die Einsätze aus dem Jahr 2018: Einsätze 2018